Tide Kalender
‹ März 2026 › Heute
Ortszeit (Europe/Amsterdam): — UTC: —
MoDiMiDoFrSaSo
1 🌔 02:53 15:48 11:28 23:47
2 🌕 04:06 16:52 12:36 3 🌕 05:01 17:42 00:48 13:28 4 🌕 05:45 18:22 01:35 14:09 5 🌕 06:23 18:55 02:14 14:44 6 🌖 06:59 19:24 02:48 15:15 7 🌖 07:32 19:53 03:21 15:44 8 🌖 08:04 20:22 03:51 16:11
9 🌖 08:35 20:48 04:21 16:36 10 🌖 09:03 21:11 04:48 16:56 11 🌗 09:28 21:38 05:11 17:17 12 🌗 10:05 22:26 05:44 17:58 13 🌗 11:13 23:49 06:46 19:16 14 🌗 12:48 08:21 20:57 15 🌘 01:27 14:23 10:01 22:30
16 🌘 02:53 15:37 11:21 23:38 17 🌘 03:52 16:30 12:16 18 🌘 04:36 17:11 00:26 12:59 19 🌑 05:16 17:50 01:07 13:37 20 🌑 05:55 18:27 01:48 14:16 21 🌒 06:35 19:02 02:29 14:54 22 🌒 07:15 19:37 03:07 15:29
23 🌒 07:54 20:12 03:44 16:02 24 🌓 08:34 20:50 04:21 16:37 25 🌓 09:19 21:32 05:02 17:16 26 🌓 10:10 22:26 05:48 18:04 27 🌓 11:18 23:42 06:51 19:14 28 🌔 12:46 08:18 20:47 29 🌔 01:16 14:21 09:56 22:21
30 🌔 02:44 15:39 11:22 23:35 31 🌔 03:51 16:34 12:21

24 h Ortszeit · Kachel überfahren für Tidenkurve